Hyundai Creta Trend IVT | Rp 333,5 Juta | Crossover, Cvt, 1497 cc, 5 Kursi |
Hyundai Creta Active MT | Rp 291,3 Juta | Crossover, Manual, 1497 cc, 5 Kursi |
Hyundai Creta Prime IVT | Rp 408,3 Juta | Crossover, Cvt, 1497 cc, 5 Kursi |
Hyundai Creta Style IVT | Rp 376 Juta | Crossover, Cvt, 1497 cc, 5 Kursi |
Hyundai Creta Trend MT | Rp 313 Juta | Crossover, Manual, 1497 cc, 5 Kursi |
Hyundai Stargazer Style IVT | Rp 300,8 Juta | Mpv, Ivt, 1497 cc, 7 Kursi |
Hyundai Stargazer Active IVT | Rp 260 Juta | Mpv, Ivt, 1497 cc, 7 Kursi |
Hyundai Stargazer Prime IVT | Rp 311,8 Juta | Mpv, Ivt, 1497 cc, 7 Kursi |
Hyundai Stargazer Active MT | Rp 247,2 Juta | Mpv, Manual, 1497 cc, 7 Kursi |
Hyundai Stargazer Trend IVT | Rp 280,2 Juta | Mpv, Ivt, 1497 cc, 7 Kursi |
Hyundai Stargazer Trend MT | Rp 267,5 Juta | Mpv, Manual, 1497 cc, 7 Kursi |
Hyundai Palisade Prime | Rp 855,5 Juta | Suv, Automatic, 2199 cc, 7 Kursi |
Hyundai Palisade Signature | Rp 992,5 Juta | Suv, Automatic, 2199 cc, 7 Kursi |
Hyundai Palisade Signature AWD | Rp 1,13 Milyar | Suv, Automatic, 2199 cc, 7 Kursi |
Hyundai Ioniq 5 Long Range Signature | Rp 859 Juta | Hatchback, Automatic, 5 Kursi |
Hyundai Ioniq 5 Long Range Prime | Rp 789 Juta | Hatchback, Automatic, 5 Kursi |
Hyundai Ioniq 5 Standard Range Prime | Rp 748 Juta | Hatchback, Automatic, 5 Kursi |
Hyundai Ioniq 5 Standard Range Signature | Rp 809 Juta | Hatchback, Automatic, 5 Kursi |
Hyundai Santa Fe 2.2 8DCT Prime | Rp 666,1 Juta | Suv, Dual Clutch, 2151 cc, 7 Kursi |
Hyundai Santa Fe 2.2 8DCT Signature | Rp 736,8 Juta | Suv, Dual Clutch, 2151 cc, 7 Kursi |
Hyundai Santa Fe 2.5 6AT Prime | Rp 605,5 Juta | Suv, Automatic, 2497 cc, 7 Kursi |
Hyundai Santa Fe 2.2 8DCT Style | Rp 635,8 Juta | Suv, Dual Clutch, 2151 cc, 7 Kursi |
Hyundai Santa Fe 2.5 6AT Signature | Rp 685,3 Juta | Suv, Automatic, 2497 cc, 7 Kursi |
Hyundai Santa Fe 2.5 6AT Style | Rp 575,2 Juta | Suv, Automatic, 2497 cc, 7 Kursi |
Hyundai Staria Signature 7 | Rp 1,04 Milyar | Mpv, Automatic, 2199 cc, 7 Kursi |
Hyundai Staria Signature 9 | Rp 905,5 Juta | Mpv, Automatic, 2199 cc, 9 Kursi |
Hyundai Kona Electric Electric | Rp 750 Juta | Suv, Automatic, 5 Kursi |
Disclamer: Informasi daftar harga diatas merupakan harga mobil baru yang berlaku di Jakarta atau Jabodetabek pada bulan Januari 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pasmob berusaha menampilkan informasi yang tepat dan seakurat mungkin, namun kesalahan dapat terjadi. Apabila terdapat harga yang keliru, mohon menghubungi kami disini.