Suzuki Ertiga GL MT | Rp 248,5 Juta | Mpv, Manual, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki Ertiga GA MT | Rp 225,1 Juta | Mpv, Manual, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki Ertiga GL AT | Rp 259,5 Juta | Mpv, Automatic, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki XL7 Alpha MT | Rp 279,1 Juta | Mpv, Manual, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki XL7 Zeta MT | Rp 251,8 Juta | Mpv, Manual |
Suzuki XL7 Beta AT | Rp 280 Juta | Mpv, Automatic |
Suzuki XL7 Alpha FF AT | Rp 305,2 Juta | Mpv, Automatic, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki XL7 Beta MT | Rp 269 Juta | Mpv, Manual |
Suzuki XL7 Alpha FF MT | Rp 294,2 Juta | Mpv, Manual, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki XL7 Alpha AT | Rp 290,1 Juta | Mpv, Automatic |
Suzuki XL7 Zeta AT | Rp 262,6 Juta | Mpv, Automatic, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki Baleno MT | Rp 262,9 Juta | Hatchback, Manual, 1462 cc, 5 Kursi |
Suzuki Baleno AT | Rp 274,9 Juta | Hatchback, Automatic, 1462 cc, 5 Kursi |
Suzuki Jimny Two Tone AT | Rp 445,1 Juta | Suv, Automatic, 1462 cc, 4 Kursi |
Suzuki Jimny Two Tone MT | Rp 432,5 Juta | Suv, Manual, 1462 cc, 4 Kursi |
Suzuki Jimny Single Tone AT | Rp 442,1 Juta | Suv, Automatic, 1462 cc, 4 Kursi |
Suzuki Jimny Single Tone MT | Rp 429,5 Juta | Suv, Manual, 1462 cc, 4 Kursi |
Suzuki Carry Flat Deck | Rp 161,6 Juta | Pickup Truck, Manual, 1462 cc, 3 Kursi |
Suzuki Carry Wide Deck AC/PS | Rp 171,2 Juta | Pickup Truck, Manual, 1462 cc, 3 Kursi |
Suzuki Carry Flat Deck AC/PS | Rp 171,2 Juta | Pickup Truck, Manual, 1462 cc, 3 Kursi |
Suzuki Carry Wide Deck | Rp 162,6 Juta | Pickup Truck, Manual, 1462 cc, 3 Kursi |
Suzuki S-Presso 1.0L MT | Rp 155 Juta | Hatchback, Manual, 998 cc, 4 Kursi |
Suzuki S-Presso 1.0L AGS | Rp 164 Juta | Hatchback, Automatic, 998 cc, 4 Kursi |
Suzuki APV Luxury MT R17 | Rp 262,1 Juta | Minivans, Automatic, 1493 cc, 7 Kursi |
Suzuki APV Luxury MT R15 | Rp 258,1 Juta | Minivans, Manual, 1493 cc, 7 Kursi |
Suzuki APV Arena GL MT | Rp 221,7 Juta | Minivans, Manual, 13 kmpl, 1493 cc, 8 Kursi |
Suzuki APV Arena SGX MT | Rp 238,9 Juta | Minivans, Manual, 13 kmpl, 1493 cc, 7 Kursi |
Suzuki APV Arena GA MT | Rp 213,5 Juta | Minivans, Manual, 13 kmpl, 1493 cc, 8 Kursi |
Suzuki APV Arena Blind Van | Rp 169,9 Juta | Minivans, Manual, 11.2 kmpl, 1493 cc, 2 Kursi |
Suzuki APV Arena GX MT | Rp 235,6 Juta | Minivans, Manual, 13 kmpl, 1493 cc, 7 Kursi |
Suzuki Ignis GX AGS | Rp 217,5 Juta | Hatchback, Automatic, 1197 cc, 5 Kursi |
Suzuki Ignis GX MT | Rp 207,2 Juta | Hatchback, Manual, 1197 cc, 5 Kursi |
Suzuki Ertiga Smart Hybrid SS MT | Rp 281,3 Juta | Mpv, Manual, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki Ertiga Smart Hybrid GX AT | Rp 281,3 Juta | Mpv, Automatic, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki Ertiga Smart Hybrid GX MT | Rp 270,3 Juta | Mpv, Manual, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki Ertiga Smart Hybrid SS AT | Rp 292,3 Juta | Mpv, Automatic, 1462 cc, 7 Kursi |
Suzuki SX4 S Cross AT | Rp 340,4 Juta | Crossover, Automatic, 1491 cc, 5 Kursi |
Disclamer: Informasi daftar harga diatas merupakan harga mobil baru yang berlaku di Jakarta atau Jabodetabek pada bulan Januari 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pasmob berusaha menampilkan informasi yang tepat dan seakurat mungkin, namun kesalahan dapat terjadi. Apabila terdapat harga yang keliru, mohon menghubungi kami disini.