Lexus LS 500h | Rp 4,74 Milyar | Sedan, Automatic, 3456 cc, 5 Kursi |
Lexus LS 500 | Rp 3,82 Milyar | Sedan, Automatic, 3445 cc, 5 Kursi |
Lexus LC 500 | Rp 4,29 Milyar | Coupe, Automatic, 4969 cc, 4 Kursi |
Lexus RX 300 F Sport | Rp 1,49 Milyar | Suv, Automatic, 1998 cc, 7 Kursi |
Lexus RX 300 Luxury | Rp 1,44 Milyar | Crossover, Automatic, 1998 cc, 7 Kursi |
Lexus UX 200 Luxury | Rp 893 Juta | Crossover, Cvt, 1987 cc, 5 Kursi |
Lexus UX 250h | Rp 998 Juta | Crossover, Cvt, 1987 cc, 5 Kursi |
Lexus UX 300e | Rp 1,24 Milyar | Crossover, Automatic, 5 Kursi |
Lexus UX 200 F Sport | Rp 933 Juta | Crossover, Cvt, 1987 cc, 5 Kursi |
Lexus LX 600 VIP | Rp 3,59 Milyar | Suv, Automatic, 3445 cc, 7 Kursi |
Lexus LX 600 | Rp 3,06 Milyar | Suv, Automatic, 3445 cc, 7 Kursi |
Lexus NX 300 F-Sport | Rp 1,18 Milyar | Crossover, Automatic, 1998 cc, 5 Kursi |
Lexus NX 300 | Rp 1,13 Milyar | Crossover, Automatic, 1998 cc, 5 Kursi |
Lexus ES 300h Ultra Luxury | Rp 1,22 Milyar | Sedan, Cvt, 2487 cc, 5 Kursi |
Lexus ES 250 | Rp 1,16 Milyar | Sedan, Automatic, 2487 cc, 5 Kursi |
Lexus LM 350 (4-Seater) | Rp 3,06 Milyar | Mpv, Automatic, 3456 cc, 4 Kursi |
Lexus LM 350 (7-Seater) | Rp 2,42 Milyar | Mpv, Automatic, 3456 cc, 7 Kursi |
Disclamer: Informasi daftar harga diatas merupakan harga mobil baru yang berlaku di Jakarta atau Jabodetabek pada bulan Januari 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pasmob berusaha menampilkan informasi yang tepat dan seakurat mungkin, namun kesalahan dapat terjadi. Apabila terdapat harga yang keliru, mohon menghubungi kami disini.