Mitsubishi Xpander Ultimate CVT | Rp 312,1 Juta | Mpv, Cvt, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander Sport M/T | Rp 294,05 Juta | Mpv, Manual, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander GLS CVT | Rp 266,6 Juta | Mpv, Cvt, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander GLS M/T | Rp 257,4 Juta | Mpv, Manual, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander Exceed CVT | Rp 279,9 Juta | Mpv, Cvt, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander Exceed M/T | Rp 270,7 Juta | Mpv, Manual, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander Sport CVT | Rp 308,7 Juta | Mpv, Cvt, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed AT 4x2 | Rp 560,8 Juta | Suv, Automatic, 2477 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Pajero Sport GLX MT 4x4 | Rp 570,9 Juta | Suv, Manual, 2477 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar AT 4x2 | Rp 619,2 Juta | Suv, Automatic, 2442 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4x2 | Rp 668,8 Juta | Suv, Automatic, 2442 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4x4 | Rp 728,5 Juta | Suv, Automatic, 2442 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed MT 4x2 | Rp 545,6 Juta | Suv, Manual, 2477 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander Cross Premium Package CVT | Rp 329,75 Juta | Mpv, Cvt, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander Cross CVT | Rp 318,6 Juta | Mpv, Cvt, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander Cross MT | Rp 303,95 Juta | Mpv, Manual, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Triton Ultimate AT Double Cab 4WD | Rp 505,8 Juta | Pickup Truck, Automatic, 2442 cc, 5 Kursi |
Mitsubishi Triton HDX MT Single Cab 4WD | Rp 363,35 Juta | Pickup Truck, Manual, 2477 cc, 2 Kursi |
Mitsubishi Triton HDX MT Double Cab 4WD | Rp 412,45 Juta | Pickup Truck, Manual, 2477 cc, 5 Kursi |
Mitsubishi Triton GLS MT Double Cab 4WD | Rp 433,5 Juta | Pickup Truck, Manual, 2442 cc, 5 Kursi |
Mitsubishi Triton Exceed MT Double Cab 4WD | Rp 468,75 Juta | Pickup Truck, Manual, 2442 cc, 5 Kursi |
Mitsubishi Triton GLX MT Single Cab 2WD | Rp 283,55 Juta | Pickup Truck, Manual, 2442 cc, 2 Kursi |
Mitsubishi L300 Cab & Chasiss | Rp 223,65 Juta | Pickup Truck, Manual, 2268 cc, 3 Kursi |
Mitsubishi L300 Pickup Flatbed | Rp 228,65 Juta | Pickup Truck, Manual, 2268 cc, 3 Kursi |
Mitsubishi Xpander Cross 2022 MT | Rp 338,75 Juta | Mpv, Manual, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Xpander Cross 2022 Premium CVT | Rp 335,75 Juta | Mpv, Cvt, 1499 cc, 7 Kursi |
Mitsubishi Outlander PHEV 2.4L | Rp 1,32 Milyar | Suv, Cvt, 2399 cc, 5 Kursi |
Disclamer: Informasi daftar harga diatas merupakan harga mobil baru yang berlaku di Jakarta atau Jabodetabek pada bulan Januari 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pasmob berusaha menampilkan informasi yang tepat dan seakurat mungkin, namun kesalahan dapat terjadi. Apabila terdapat harga yang keliru, mohon menghubungi kami disini.