Subaru Forester 2.0i-L | Rp 579,5 Juta | Suv, Automatic, 1995 cc, 5 Kursi |
Subaru Forester 2.0i-S EyeSight | Rp 659,5 Juta | Suv, Automatic, 1995 cc, 5 Kursi |
Subaru XV 2.0i-S EyeSight | Rp 499,5 Juta | Suv, Cvt, 1995 cc, 5 Kursi |
Subaru XV 2.0i-S | Rp 449,5 Juta | Suv, Cvt, 1995 cc, 5 Kursi |
Subaru BRZ MT | Rp 825 Juta | Coupe, Manual, 2387 cc, 2 Kursi |
Subaru BRZ AT | Rp 850 Juta | Coupe, Automatic, 2387 cc, 2 Kursi |
Disclamer: Informasi daftar harga diatas merupakan harga mobil baru yang berlaku di Jakarta atau Jabodetabek pada bulan Januari 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pasmob berusaha menampilkan informasi yang tepat dan seakurat mungkin, namun kesalahan dapat terjadi. Apabila terdapat harga yang keliru, mohon menghubungi kami disini.