Mazda 3 Hatchback Skyactive-G 2.0 | Rp 523,3 Juta | Hatchback, Automatic, 1998 cc, 5 Kursi |
Mazda CX3 Pro | Rp 445,5 Juta | Suv, Automatic, 1998 cc, 5 Kursi |
Mazda CX3 1.5L Sport | Rp 365,5 Juta | Suv, Automatic, 1496 cc, 5 Kursi |
Mazda 2 GT AT | Rp 338,8 Juta | Hatchback, Automatic, 1496 cc, 5 Kursi |
Mazda CX 5 Kuro Edition | Rp 607,7 Juta | Crossover, Automatic, 2488 cc, 5 Kursi |
Mazda CX 5 Elite | Rp 597,7 Juta | Crossover, Automatic, 2488 cc, 5 Kursi |
Mazda MX 5 RF AT | Rp 799,9 Juta | Convertible, Automatic, 1998 cc, 2 Kursi |
Mazda MX 5 RF MT | Rp 789,9 Juta | Convertible, Manual, 1998 cc, 2 Kursi |
Mazda 2 Sedan 1.5L AT | Rp 338,8 Juta | Sedan, Automatic, 1496 cc, 5 Kursi |
Mazda CX 9 AWD | Rp 958,8 Juta | Suv, Automatic, 2488 cc, 7 Kursi |
Mazda CX 9 2WD | Rp 887,7 Juta | Suv, Automatic, 2488 cc, 7 Kursi |
Mazda CX 9 Kuro Edition | Rp 889,9 Juta | Suv, Automatic, 2488 cc, 7 Kursi |
Mazda 6 Elite Estate | Rp 666,6 Juta | Wagon, Automatic, 2488 cc, 5 Kursi |
Mazda 6 Elite Sedan | Rp 666,6 Juta | Sedan, Automatic, 2488 cc, 5 Kursi |
Mazda CX-30 GT | Rp 539,9 Juta | Suv, Automatic, 1998 cc, 5 Kursi |
Mazda 3 Sedan Skyactive-G 2.0 | Rp 492,2 Juta | Sedan, Automatic, 1998 cc, 5 Kursi |
Mazda CX-8 Elite | Rp 795,5 Juta | Suv, Automatic, 2488 cc, 6 Kursi |
Disclamer: Informasi daftar harga diatas merupakan harga mobil baru yang berlaku di Jakarta atau Jabodetabek pada bulan Januari 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pasmob berusaha menampilkan informasi yang tepat dan seakurat mungkin, namun kesalahan dapat terjadi. Apabila terdapat harga yang keliru, mohon menghubungi kami disini.