Kia Sonet Standard MT | Rp 255,6 Juta | Suv, Manual, 1497 cc, 5 Kursi |
Kia Sonet Active MT | Rp 236,6 Juta | Suv, Manual, 1497 cc, 5 Kursi |
Kia Sonet Smart MT | Rp 276,8 Juta | Suv, Manual, 1497 cc, 5 Kursi |
Kia Sonet Smart iVT | Rp 300,5 Juta | Suv, Ivt, 1497 cc, 5 Kursi |
Kia Sonet Dynamic iVT | Rp 318 Juta | Suv, Ivt, 1497 cc, 5 Kursi |
Kia Sonet Premiere iVT | Rp 343 Juta | Suv, Ivt, 1497 cc, 5 Kursi |
Kia Picanto GT MT | Rp 221,8 Juta | Hatchback, Manual, 25.6 kmpl, 1248 cc, 5 Kursi |
Kia Picanto GT AT | Rp 236,77 Juta | Hatchback, Automatic, 22.2 kmpl, 1248 cc, 5 Kursi |
Kia Rio MT | Rp 277,45 Juta | Hatchback, Manual, 14 kmpl, 1348 cc, 5 Kursi |
Kia Rio AT | Rp 292,7 Juta | Hatchback, Automatic, 13.5 kmpl, 1348 cc, 5 Kursi |
Kia Sonet 7-Seater Standard 7 MT | Rp 230,6 Juta | Suv, Manual, 1497 cc, 7 Kursi |
Kia Sonet 7-Seater Smart 7 MT | Rp 273,9 Juta | Suv, Manual, 1497 cc, 7 Kursi |
Kia Sonet 7-Seater Smart 7 iVT | Rp 287,9 Juta | Suv, Cvt, 1497 cc, 7 Kursi |
Kia Sonet 7-Seater Dynamic 7 iVT | Rp 301,9 Juta | Suv, Cvt, 1497 cc, 7 Kursi |
Kia Sonet 7-Seater Premiere 7 iVT | Rp 325,4 Juta | Suv, Cvt, 1497 cc, 7 Kursi |
Kia Seltos E | Rp 336,5 Juta | Suv, Dual Clutch, 1353 cc, 5 Kursi |
Kia Seltos EX Plus | Rp 406 Juta | Suv, Dual Clutch, 1353 cc, 5 Kursi |
Kia Seltos GT Line | Rp 445,5 Juta | Suv, Dual Clutch, 1353 cc, 5 Kursi |
Kia Seltos EX | Rp 363,5 Juta | Suv, Dual Clutch, 1353 cc, 5 Kursi |
Kia Seltos CRDi | Rp 408 Juta | Suv, Automatic, 1493 cc, 5 Kursi |
Kia K2700 2.7L Diesel | Rp 211,7 Juta | Pickup Truck, Manual, 2665 cc, 3 Kursi |
Kia Carens 1.4L | Rp 456 Juta | Mpv, Dual Clutch, 1398 cc, 6 Kursi |
Kia Carens 1.5L | Rp 396 Juta | Mpv, Dual Clutch, 1497 cc, 7 Kursi |
Kia EV6 GT Line | Suv, Automatic, 5 Kursi | |
Kia Grand Sedona Diesel | Rp 692,4 Juta | Mpv, Automatic, 2199 cc, 8 Kursi |
Kia Grand Sedona Petrol | Rp 656,7 Juta | Mpv, Automatic, 3342 cc, 8 Kursi |
Kia Grand Carnival Dynamic | Rp 828 Juta | Mpv, Automatic, 2151 cc, 11 Kursi |
Kia Grand Carnival Premiere | Rp 928 Juta | Mpv, Automatic, 2151 cc, 11 Kursi |
Disclamer: Informasi daftar harga diatas merupakan harga mobil baru yang berlaku di Jakarta atau Jabodetabek pada bulan Januari 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pasmob berusaha menampilkan informasi yang tepat dan seakurat mungkin, namun kesalahan dapat terjadi. Apabila terdapat harga yang keliru, mohon menghubungi kami disini.